<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Elenco Settori Merceologici Aziende</title>
	<atom:link href="http://prestiti-personali.gruppomoney.it/blog/elenco-settori-merceologici-aziende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prestiti-personali.gruppomoney.it/blog</link>
	<description>Il Blog Prestiti Personali di Gruppomoney.it - Blog Aziendale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 07:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Di: Aggiornamento Mappa Categorie Aziende &#171; Prestiti e Persone</title>
		<link>http://prestiti-personali.gruppomoney.it/blog/elenco-settori-merceologici-aziende/comment-page-1/#comment-31926</link>
		<dc:creator>Aggiornamento Mappa Categorie Aziende &#171; Prestiti e Persone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prestiti-personali.gruppomoney.it/blog/?page_id=317#comment-31926</guid>
		<description>[...] stata aggiornata la mappa delle categorie merceologiche, utilissima per sapere come calcolare il massimo finanziabile mediante il rapporto TFR/montante in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stata aggiornata la mappa delle categorie merceologiche, utilissima per sapere come calcolare il massimo finanziabile mediante il rapporto TFR/montante in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mappa Settori Merceologici per coefficienti assicurativi Aziende &#171; Prestiti e Persone</title>
		<link>http://prestiti-personali.gruppomoney.it/blog/elenco-settori-merceologici-aziende/comment-page-1/#comment-31752</link>
		<dc:creator>Mappa Settori Merceologici per coefficienti assicurativi Aziende &#171; Prestiti e Persone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prestiti-personali.gruppomoney.it/blog/?page_id=317#comment-31752</guid>
		<description>[...] inoltre che è stata creata una pagina riassuntiva di tutti i settori merceologici che può essere usata come mappa per cercare il coefficiente asscurativo di un&#8217;Azienda e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] inoltre che è stata creata una pagina riassuntiva di tutti i settori merceologici che può essere usata come mappa per cercare il coefficiente asscurativo di un&#8217;Azienda e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

